Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
*Nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb des genehmigten Kreditrahmens
Allgemein | |
Hersteller | DELL |
Hersteller Art. Nr. | 5510-0780 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 39, 6 cm (15. 6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
HD-Typ | Full HD |
Display-Oberfläche | Matt |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2, 6 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 der sechsten Generation |
Prozessor | I7-6700HQ |
Prozessor Boost-Taktung | 3, 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1440 |
Motherboard Chipsatz | Intel CM236 |
Bus Typ | DMI3 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
Prozessor Codename | Skylake |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor-Serien | Intel Core i7-6700 Mobile-Serie |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Stepping | R0 |
Thermal Design Power (tdP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 32 GB |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-board Grafik Modell | Intel® HD Graphics 530 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1050 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1, 7 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Dediziertes Grafikmodell | NVIDIA Quadro M1000M |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
Anzahl der installierten separaten Grafik-Adapter | 1 |
CUDA | Ja |
CUDA-Kerne | 512 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x191B |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 4 |
Audio | |
Audio-System | MaxxAudio Pro |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
LightScribe | Nein |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
3G | Nein |
4G | Nein |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3. 1 (3. 1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 2 |
PowerShare | Ja |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
DC-Anschluss | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Full-size Tastatur | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 7 Professional |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Recovery-Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Treiber enthalten | Ja |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 88967 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
Intel® Insider? | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1. 00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1. 00 |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1. 00 |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0. 00 |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® TSX-NI-Version | 1. 00 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Code | SR2FQ |
Prozessor-Paketgröße | 42 |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Thunderbolt? 3 Technologie | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4. 1, SSE4. 2, AVX 2. 0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 56 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke | 130 W |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Passwortschutz | Ja |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 1, 78 kg |
Breite | 357, 2 mm |
Tiefe | 235, 4 mm |
Höhe | 11, 5 mm |
Verpackungsinhalt | |
AC-Netzadapter | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Sie werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 09-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Wir möchten auf unserer Website Cookies und andere Technologien (kurz „Cookies“) verwenden, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit Klick auf „OK“ willigen Sie ein, dass wir Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung sinnvolle und nützliche Services bereitstellen. Ihre Einwilligung umfasst, dass Daten an Drittanbieter außerhalb der EU übermittelt und durch diese Drittanbieter verarbeitet werden dürfen, z.B. in die USA. Sie können Ihre Einstellungen verwalten und jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie nur essenzielle Cookies akzeptieren, sind nicht alle Shopfunktionen wie z.B. der Merkzettel verfügbar. Daher entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.