Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
*Nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb des genehmigten Kreditrahmens
Reibungsloses Spiel: Erleben Sie scharfe, ruckelfreie Grafiken mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 155 Hz (übertaktet) und AMD FreeSync™ für eine flüssige Darstellung.
Ohne Verzögerungen: Genießen Sie ein schnelles und reaktionsfähiges Spiel mit minimaler Eingabeverzögerung bei einer extrem schnellen Reaktionszeit von 1 ms.
Beeindruckende Detailtreue: Erleben Sie atemberaubendes Gaming auf einem rahmenlosen Display mit einer gestochen scharfen QHD-Auflösung. Tauchen Sie in 3,68 Millionen Pixel ein – fast doppelt so viele wie bei Full HD.
Beneidenswerte Konfigurationsmöglichkeiten: Kombinieren Sie dank der dünnen Rahmen an drei Seiten mehrere Monitore, um Ihre Spiellandschaft zu erweitern.
Umwerfendes Design: Die Metalloberfläche in Recon-Blue gibt Dell Gaming-PCs einen einheitlichen Look und rundet das Spielerlebnis ab.
Uneingeschränkte Vielseitigkeit: Unterstützt AMD FreeSync™ und bietet Ihnen die Möglichkeit, zum Spielen die No-Sync-Option für eine schnelle Bildwiederholfrequenz auf Ihrer bestehenden Hardware zu nutzen.
Persönlicher Spielvorteil: Sie können mit dem auf Gamer ausgelegten Menü bis zu drei persönliche Spielprofile zusätzlich zu den drei werksseitigen Modi konfigurieren und vorgeben.
Individuelles Spielerlebnis: Neigen, drehen und schwenken Sie den höhenverstellbaren Monitor in die perfekte Position für bequemes, stundenlanges Spielen.
Mühelose Konnektivität: Dank der breiten Palette an Ports können Sie diesen Gaming-Monitor an Ihren PC anschließen und ein weiteres sekundäres Gerät wie eine Spielekonsole Ihrer Wahl hinzufügen, um gleichzeitig mehrere Entertainment-Optionen nutzen zu können. Außerdem können Sie dank der von vorn zugänglichen Schnittstellen mühelos Ihre Gaming-Maus, Tastatur und Kopfhörer anschließen.
Allgemein | |
Hersteller | DELL |
Hersteller Art. Nr. | 210-AQVP |
EAN/UPC | 5397184092514 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68, 6 cm (27 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
3D | Nein |
Panel-Typ | TN |
HD-Typ | Wide Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Form des Bildschirms | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 160° |
Blickwinkel, vertikal | 170° |
Anzahl der Farben des Displays | 16, 78 Millionen Farben |
Farbintensität | 8 Bit |
Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68, 47 cm |
Pixel Abstand | 0, 2331 x 0, 2331 mm |
Pixeldichte | 108 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59, 7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33, 6 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 68, 5 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 230 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 40 - 144 Hz |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Leistung | |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Nein |
Produktfarbe | Silber |
Fußfarbe | Silber |
Ursprungsland | China |
PVC-frei | Ja |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1. 2 |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Charakteristische Funktionen | |
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel | Ja |
Energie | |
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 57 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 35 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0, 3 W |
Stromverbrauch (max. ) | 85 W |
Stromverbrauch (aus) | 0, 3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 611, 6 mm |
Tiefe | 55, 2 mm |
Höhe | 361, 6 mm |
Gewicht | 4, 27 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611, 6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 184, 4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 394, 8 mm |
Gewicht (mit Standfuß) | 6, 39 kg |
Bezel Weite (side) | 7, 4 mm |
Bezel Weite (top) | 6, 9 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1, 91 cm |
Verpackungsinformation | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
Betriebsanleitung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 9, 23 kg |
Recyclingdaten | |
geformte Papierverpackungen enthalten pro Karton | 2, 04 kg |
Hart-Polyethylen (HDPE) enthalten pro Packung | 36 g |
geformte Papierverpackung enthalten pro Packung | 480 g |
Logistikdaten | |
Palettenbreite | 106, 8 cm |
Palettenlänge | 70, 6 cm |
Palettengewicht | 107, 1 kg |
Volumengewicht Palette | 107, 1 kg |
Lagenanzahl auf Palette | 2 |
Menge pro Schicht | 6 Stück(e) |
Menge je Palette | 12 Stück(e) |
Versandkarton Breite | 17, 5 cm |
Versandkarton Länge | 70 cm |
Versandkarton Höhe | 45, 5 cm |
Volumengewicht Versandkarton | 8, 92 kg |
Weitere Spezifikationen | |
Anzeige | LCD |
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Sie werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 09-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Wir möchten auf unserer Website Cookies und andere Technologien (kurz „Cookies“) verwenden, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit Klick auf „OK“ willigen Sie ein, dass wir Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung sinnvolle und nützliche Services bereitstellen. Ihre Einwilligung umfasst, dass Daten an Drittanbieter außerhalb der EU übermittelt und durch diese Drittanbieter verarbeitet werden dürfen, z.B. in die USA. Sie können Ihre Einstellungen verwalten und jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie nur essenzielle Cookies akzeptieren, sind nicht alle Shopfunktionen wie z.B. der Merkzettel verfügbar. Daher entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.