Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
*Nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb des genehmigten Kreditrahmens
Der FUJITSU ESPRIMO P958 Desktop bietet ein Höchstmaß an Verwaltbarkeit und Leistung. Die
Intel® Core™ Prozessoren der 8. Generation und Intel® vPro™ Technologie in Verbindung mit der
DeskView Manageability Suite unterstützen professionelles Computing und erweiterte Verwaltbarkeit.
Mit werkzeuglosem Zugang zu den Komponenten, Anschlüssen an der Vorderseite und vier
Steckplätzen mit voller Bauhöhe für weitere Grafikkarten sorgt ESPRIMO P958 für eine hervorragende
Wartungsfreundlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Erweiterbarkeit. Das geräuscharme Design
und die optionale Zero Noise PC-Funktion tragen zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei.
Die innovative „Low Power Active Mode“-Funktion gewährleistet die Sofortkommunikation im Büro.
Hervorragende Produktionsqualität verlängert die Lebensdauer des Produktes und effiziente Netzteile
helfen, Ihre Energiekosten zu senken. Und nicht zuletzt stellt Fujitsu EraseDisk sicher, dass Ihre Daten
bei der Systemausmusterung sicher gelöscht werden.
Allgemein | |
Hersteller | Fujitsu |
Hersteller Art. Nr. | VFY:P0958PP788DE |
EAN/UPC | 4059595657386 |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3, 2 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 der achten Generation |
Prozessor | i7-8700 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor Boost-Taktung | 4, 6 GHz |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Threads | 12 |
Bus Typ | DMI3 |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor-Serien | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
Thermal Design Power (tdP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41, 6 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 4x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Ohne ECC | Ja |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | M. 2 |
Speichermedium-Schnittstelle | PCI Express |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1200 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E92 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 5 |
Anzahl der Rechenwerke | 24 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 |
USB 3. 1 (3. 1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 3 |
USB 3. 1 (3. 1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Line-Eingang | Ja |
Line-out | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 2 |
PCI-Express x4 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 1 |
Design | |
Gehäusetyp | Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützung von Positionierung | Senkrecht |
Anzahl der 3, 5" Erweiterungseinschübe | 3 |
Anzahl der 5, 25" Erweiterungseinschübe | 2 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistung | |
Produkttyp | PC |
Motherboard Chipsatz | Intel Q370 |
Audio-Chip | Realtek ALC671 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 126686 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Optane? Memory-bereit | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® vPro? -Technik | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Code | SR3QS |
Prozessor-Paketgröße | 37. 5 x 37. 5 |
Skalierbarkeit | 1S |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2. 0, SSE4. 1, SSE4. 2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Energie | |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 100 - 240 |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85% |
Zertifikate | |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | WEEE, CE |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 180 mm |
Tiefe | 304 mm |
Höhe | 375 mm |
Gewicht | 7 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 439 mm |
Verpackungstiefe | 296 mm |
Verpackungshöhe | 499 mm |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Logistikdaten | |
Anzahl Kartons auf Palette | 24 |
Weitere Spezifikationen | |
Interne Anschlüsse | 1 x USB 2. 0 |
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Sie werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 09-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Wir möchten auf unserer Website Cookies und andere Technologien (kurz „Cookies“) verwenden, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit Klick auf „OK“ willigen Sie ein, dass wir Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung sinnvolle und nützliche Services bereitstellen. Ihre Einwilligung umfasst, dass Daten an Drittanbieter außerhalb der EU übermittelt und durch diese Drittanbieter verarbeitet werden dürfen, z.B. in die USA. Sie können Ihre Einstellungen verwalten und jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie nur essenzielle Cookies akzeptieren, sind nicht alle Shopfunktionen wie z.B. der Merkzettel verfügbar. Daher entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.