Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
*Nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb des genehmigten Kreditrahmens
Allgemein | |
Hersteller | Fujitsu |
Hersteller Art. Nr. | VFY:Q0558PP384DE |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3, 6 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Core i3-9xxx |
Prozessor | i3-9100 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Boost-Taktung | 4, 2 GHz |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Threads | 4 |
Bus Typ | DMI3 |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Thermal Design Power (tdP) | 65 W |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 37, 5 GB/s |
ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
ECC | Nein |
Ohne ECC | Ja |
Speicherkanäle | Dual |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speichermedien | SSD |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | NVMe |
SSD-Formfaktor | M. 2 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 5 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
Optische Laufwerke Menge | 1 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
WLAN-Standards | 802. 11a, 802. 11b, 802. 11g, Wi-Fi 4 (802. 11n), Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5. 0 |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Line-out | Ja |
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 2 |
SATA III Anschlüsse | 2 |
Design | |
Gehäusetyp | UCFF |
Produktfarbe | Schwarz |
Volumen | 2 l |
Unterstützung von Positionierung | Horizontal/Vertical |
VESA-Halterung | Ja |
Anzahl der 5, 25" Erweiterungseinschübe | 1 |
Anzahl der 2, 5" Erweiterungseinschübe | 1 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistung | |
Produkttyp | Mini-PC |
Motherboard Chipsatz | Intel® H310 |
Audio-Chip | Realtek ALC671 |
Audio-System | High Definition Audio |
Passwortschutz | Ja |
BIOS-Typ | UEFI AMI |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Energie | |
Stromversorgung | 65 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85% |
Zertifikate | |
RoHS-Kompatibel | Ja |
EPEAT Konformität | Bronze |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 185 mm |
Tiefe | 190 mm |
Höhe | 54 mm |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 395 mm |
Verpackungstiefe | 198 mm |
Verpackungshöhe | 284 mm |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten | Nein |
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Sie werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 09-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Wir möchten auf unserer Website Cookies und andere Technologien (kurz „Cookies“) verwenden, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit Klick auf „OK“ willigen Sie ein, dass wir Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung sinnvolle und nützliche Services bereitstellen. Ihre Einwilligung umfasst, dass Daten an Drittanbieter außerhalb der EU übermittelt und durch diese Drittanbieter verarbeitet werden dürfen, z.B. in die USA. Sie können Ihre Einstellungen verwalten und jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie nur essenzielle Cookies akzeptieren, sind nicht alle Shopfunktionen wie z.B. der Merkzettel verfügbar. Daher entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.