Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
*Nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb des genehmigten Kreditrahmens
Allgemein | |
Hersteller | Fujitsu |
Hersteller Art. Nr. | VFY:A3570MP581DE |
EAN/UPC | 4059595821473 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Bildschirm | |
Dual-screen | Nein |
Bildschirmdiagonale | 39, 6 cm (15. 6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2, 50 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 der siebten Generation |
Prozessor | i5-7200U |
Prozessor Boost-Taktung | 3, 10 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 3 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1356 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Bus Typ | OPI |
Stepping | H0 |
tdP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Thermal Design Power (tdP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 32 GB |
ECC | Nein |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD Schnittstelle | Serial ATA III |
SSD-Formfaktor | 2. 5" |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 620 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1000 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x5916 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel |
Audio | |
Audio-Chip | Realtek ALC255 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
WLAN-Standards | 802. 11b, 802. 11g, Wi-Fi 4 (802. 11n), Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
Bluetooth-Version | 4. 2 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 95443 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® HD Graphics | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1, 00 |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
Intel® Insider? | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1, 00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1, 00 |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0, 00 |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® TSX-NI-Version | 0, 00 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Code | SR2ZU |
Prozessor-Paketgröße | 42 X 24 mm |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2. 0, SSE4. 1, SSE4. 2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Batteriekapazität | 4500 mAh |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 49 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke | 90 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Zertifikate | |
EPEAT Konformität | Gold |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 2, 2 kg |
Breite | 378 mm |
Tiefe | 256 mm |
Höhe | 30, 9 mm |
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Sie werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 09-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Wir möchten auf unserer Website Cookies und andere Technologien (kurz „Cookies“) verwenden, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit Klick auf „OK“ willigen Sie ein, dass wir Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung sinnvolle und nützliche Services bereitstellen. Ihre Einwilligung umfasst, dass Daten an Drittanbieter außerhalb der EU übermittelt und durch diese Drittanbieter verarbeitet werden dürfen, z.B. in die USA. Sie können Ihre Einstellungen verwalten und jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie nur essenzielle Cookies akzeptieren, sind nicht alle Shopfunktionen wie z.B. der Merkzettel verfügbar. Daher entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.