Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
*Nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb des genehmigten Kreditrahmens
Der FUJITSU ESPRIMO P558 Desktop-PC bietet hochwertiges Computing für Ihre täglichen
Büroaufgaben. Er zeichnet sich durch einen attraktiven Preis aus, und sein Managed Lifecycle
garantiert die für Kontinuität in Projekten erforderliche Funktionsstabilität. Optionale
Sicherheitsmerkmale wie der SmartCard-Leser, die EraseDisk-Funktion und die Kabelabdeckung
unterstützen Sie dabei, Ihre wertvollen Geschäftsdaten und Hardwarekomponenten zu schützen. Sie
können den PC einfach für Ihre speziellen Hardwareanforderungen konfigurieren oder ihn auch auf
komplexere Projektanforderungen abstimmen. Mit der ENERGY STAR®-Zertifizierung, dem Low Power
Active Mode und einem Netzteil mit bis zu 94 % Energieeffizienz unterstützt Sie der ESPRIMO P558
dabei, Ihre CO2-Bilanz zu verbessern und Ihre Energiekosten zu verringern.
Allgemein | |
Hersteller | Fujitsu |
Hersteller Art. Nr. | VFY:P0558PP141DE |
EAN/UPC | 4059595655849 |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3, 7 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Pentium® |
Prozessor | G5400 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Threads | 4 |
Bus Typ | DMI3 |
System-Bus | 8 GT/s |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
Thermal Design Power (tdP) | 54 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 37, 5 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
Speicher | |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Speichersteckplätze | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
Speichermedien | Festplatte |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplattenkapazität | 500 GB |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA III |
Festplatten-Drehzahl | 7200 RPM |
Festplatten-Formfaktor | 3. 5 Zoll |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 610 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1050 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E90/x93 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 5 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 4 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Line-Eingang | Ja |
Line-out | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1-Slots | 1 |
PCI-Express x4 (Gen 2. x)-Anschlüsse | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3. x)-Anschlüsse | 1 |
Design | |
Gehäusetyp | Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl der 3, 5" Erweiterungseinschübe | 3 |
Anzahl der 5, 25" Erweiterungseinschübe | 2 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistung | |
Produkttyp | PC |
Audio-Chip | Realtek ALC671 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 129951 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
Intel® OS Guard | Nein |
Intel® Optane? Memory-bereit | Nein |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® vPro? -Technik | Nein |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37. 5 x 37. 5 |
Skalierbarkeit | 1S |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4. 1, SSE4. 2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Energie | |
Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85% |
Zertifikate | |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | WEEE, CE |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 180 mm |
Tiefe | 304 mm |
Höhe | 375 mm |
Gewicht | 7 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 439 mm |
Verpackungstiefe | 296 mm |
Verpackungshöhe | 499 mm |
Verpackungsinhalt | |
Anzeige enthalten | Nein |
Weitere Spezifikationen | |
Interne Anschlüsse | 2 x USB 2. 0 |
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Sie werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 09-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Wir möchten auf unserer Website Cookies und andere Technologien (kurz „Cookies“) verwenden, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit Klick auf „OK“ willigen Sie ein, dass wir Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung sinnvolle und nützliche Services bereitstellen. Ihre Einwilligung umfasst, dass Daten an Drittanbieter außerhalb der EU übermittelt und durch diese Drittanbieter verarbeitet werden dürfen, z.B. in die USA. Sie können Ihre Einstellungen verwalten und jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie nur essenzielle Cookies akzeptieren, sind nicht alle Shopfunktionen wie z.B. der Merkzettel verfügbar. Daher entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.