Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
*Nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb des genehmigten Kreditrahmens
Allgemein | |
Hersteller | Lenovo |
Hersteller Art. Nr. | 20N8005UGE |
EAN/UPC | 0193386092193 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Aluminium |
Marktpositionierung | Business |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35, 6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1, 6 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 der achten Generation |
Prozessor | i5-8265U |
Prozessor Boost-Taktung | 3, 9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
System-Bus | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Whiskey Lake |
Bus Typ | OPI |
tdP-down Frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
Thermal Design Power (tdP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4, 2x2 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 32 GB |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express |
SSD-Formfaktor | M. 2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 620 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Audio | |
Audio-System | Dolby Advanced Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Leistung | 1, 5 W |
Eingebauter Subwoofer | Nein |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Autofokus | Nein |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
LightScribe | Nein |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
3G | Nein |
4G | Nein |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | IEEE 802. 11ac |
WLAN-Standards | IEEE 802. 11ac |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
Bluetooth-Version | 5. 0 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
WWAN | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3. 1 (3. 1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1. 4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 149088 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 46 x 24 mm |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2. 0, SSE4. 1, SSE4. 2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 45 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 13 h |
Schnellladung | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | Festplatte, Einschalten, Supervisor |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 1, 75 kg |
Breite | 329 mm |
Tiefe | 242 mm |
Höhe | 19, 9 mm |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Sie werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 09-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Wir möchten auf unserer Website Cookies und andere Technologien (kurz „Cookies“) verwenden, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit Klick auf „OK“ willigen Sie ein, dass wir Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung sinnvolle und nützliche Services bereitstellen. Ihre Einwilligung umfasst, dass Daten an Drittanbieter außerhalb der EU übermittelt und durch diese Drittanbieter verarbeitet werden dürfen, z.B. in die USA. Sie können Ihre Einstellungen verwalten und jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie nur essenzielle Cookies akzeptieren, sind nicht alle Shopfunktionen wie z.B. der Merkzettel verfügbar. Daher entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.