Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
*Nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb des genehmigten Kreditrahmens
Allgemein | |
Hersteller | Lenovo |
Hersteller Art. Nr. | 10UW000FGE |
EAN/UPC | 0192940040632 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60, 5 cm (23. 8 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
3D | Nein |
Touchscreen | Nein |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Panel-Typ | IPS |
Abnehmbares Display | Nein |
Form des Bildschirms | Flach |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1, 70 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 der achten Generation |
Prozessor | i5-8400T |
Prozessor Boost-Taktung | 3, 30 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Threads | 6 |
Prozessor-Cache | 9 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
System-Bus | 8 GT/s |
Bus Typ | DMI3 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
PCI-Express-Slots-Version | 3. 0 |
Prozessor Codename | Coffee Lake |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessor-Code | SR3X6 |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessorsockel | LGA 1151 (Buchse H4) |
Stepping | U0 |
tdP-down Frequenz konfigurierbar | 1200 MHz |
Thermal Design Power (tdP) | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2666 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 41, 6 GB/s |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dual |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichersteckplätze | 2 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
Speichermedien | Festplatte |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplattenkapazität | 1000 GB |
Festplatten-Drehzahl | 5400 RPM |
Festplatten-Formfaktor | 2. 5 Zoll |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA III |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1050 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12. 0 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3E92 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4. 5 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | IEEE 802. 11ac |
WLAN-Standards | IEEE 802. 11ac |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Antennentyp | 1x1 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4. 0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2. 0 Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3. 1 (3. 1 2, Gen) Anzahl der Steckplätze vom Typ A | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistung | |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Software | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 129940 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® InTru? 3D Technologie | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2. 0 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 37. 5 x 37. 5 |
Skalierbarkeit | 1S |
Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015A |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2. 0, SSE4. 1, SSE4. 2 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 90 W |
Autonomie-Modus | Nein |
Multimedia | |
Integrierte Kamera | Ja |
Kamera HD Typ | HD |
Kamera Signalformat | 720p |
Stift | |
Feder enthalten | Nein |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 542, 7 mm |
Tiefe | 227, 9 mm |
Höhe | 437, 4 mm |
Gewicht | 7 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 54, 3 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5, 41 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36, 7 cm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 5, 6 kg |
Zertifikate | |
EPEAT Konformität | Silber |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Lieferumfang | |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Die Bewertungen sind von echten Käufern und registrierten Kunden. Sie werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft. Weitere Informationen zu Bewertungsrichtlinien.
So bewerten unsere Kunden diesen Artikel:
KUNDENSERVICE & SUPPORT
Tel. +49 2542 9558-250
Fax. +49 2542 9558-234
Mo-Fr 09-12 Uhr und 13-16 Uhr
E-Mail
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Wir verarbeiten Ihre, in diesem Formular eingegebenen, personenbezogenen Daten ausschließlich für die Beantwortung bzw. Verarbeitung Ihrer Anfrage. Diese werden dann, wie von Ihnen angegeben, im Shop angezeigt. Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung
Gewünschte Produkte in den Warenkorb legen
Zur Kasse gehen und topi als Zahlungsmethode auswählen
Bei topi anmelden und bequem Zahlungsplan einrichten
Wir möchten auf unserer Website Cookies und andere Technologien (kurz „Cookies“) verwenden, um Ihnen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit Klick auf „OK“ willigen Sie ein, dass wir Ihnen auf Basis Ihrer Einwilligung sinnvolle und nützliche Services bereitstellen. Ihre Einwilligung umfasst, dass Daten an Drittanbieter außerhalb der EU übermittelt und durch diese Drittanbieter verarbeitet werden dürfen, z.B. in die USA. Sie können Ihre Einstellungen verwalten und jederzeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie nur essenzielle Cookies akzeptieren, sind nicht alle Shopfunktionen wie z.B. der Merkzettel verfügbar. Daher entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.